Sponzorstva
- Hitovi: 8437
SPONZORSTVA I DONACIJE
PREUZMI - 31. PROSINAC 2020. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2020. GODINI
PREUZMI - 31. PROSINAC 2019. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2019. GODINI -
PREUZMI - 31. PROSINAC 2018. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DODIJELJENIM SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2018. GODINI
PREUZMI - 31. PROSINAC 2017. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DODIJELJENIM SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2017. GODINI
PREUZMI - 31.PROSINAC 2016. GODINE
OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o u 2016. GODINI
PREUZMI - 31. PROSINCA 2015. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2015. GODINI
PREUZMI - 31. PROSINCA 2014. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2014. GODINI
PREUZMI - 31. PROSINCA 2013. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2013. GODINI - DOPUNJENO
PREUZMI - 11. STUDENOG 2013. GODINE
OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2013. GODINI
- Kategorija: Uncategorised
ZAKONI - PRAVILNICI - ODLUKE
- Hitovi: 12318
ZAKONI - PRAVILNICI - ODLUKE
PREUZMI - 17. 12. 2024. GODINE
PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MIJESTA
PREUZMI - 27. LIPNJA 2024. GODINE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PREUZMI - 21. VELJAČA 2024. GODINE
ODLUKA O VISINI OSTALIH USLUGA KOD KOMUNALNO PODUZEĆA D.O.O. KNIN
PREUZMI - 31. PROSINAC 2023. GODINE
Plan za izgradnju vodnih građevina 2024-2026
PREUZMI - 21. OŽUJAK 2023. GODINE
ODLUKA O VISINI OSTALIH USLUGA KOD KOMUNALNO PODUZEĆA D.O.O. KNIN
PREUZMI - 07. OŽUJAK 2023. GODINE
ODLUKA, ZAKON I OBVEZE POSLODAVCA - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
PREUZMI - 23.12.2022. GODINE
ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA
PREUZMI - 23.12.2012. GODINE
STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA
PREUZMI - 28. LIPNJA 2022. GODINE
ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ
PREUZMI - 14. LIPANJ 2022. GODINE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PREUZMI - 29. OŽUJAK 2022. GODINE
STRATEŠKI PLAN Strateška analiza poslovanja Komunalnog poduzeća d.o.o., Knin
PREUZMI - 31. SIJEČNJA 2022. GODINE
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA
PREUZMI - 15.12.2021
DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU
PREUZMI - 15.12.2021
PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MIJESTA
PREUZMI - 15.12.2021
PRAVILNIK O RADU
PREUZMI - 16. STUDENI 2021. GODINE
ODLUKA - COVID
PREUZMI - 13. STUDENI 2021. GODINE
ODLUKA O UVOĐENO POSEBNE SIGURNOSNE MJERE (COVID)
PREUZMI - 30. 09.2021. GODINE
ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA
PREUZMI - 30. 09.2021. GODINE
STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA
PREUZMI - 16. RUJAN 2021. GODINE
ODLUKA O FORMIRANJU CIJENE ELEKTROFUZIJSKO ZAVARIVANJE
PREUZMI - 30. LIPNJA 2020. GODINE
ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
PREUZMI - 31. 03. 2021. GODINE
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE
PREUZMI - 31. PROSINAC 2020. GODINE
STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA
PREUZMI - 1. Veljača 2018. GODINE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PREUZMI - 22. RUJNA 2016. GODINE
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA KNINA
PREUZMI - 07. SRPNJA 2016. GODINE
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI CIJENA OSTALIH USLUGA KOD KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. KNIN
PREUZMI - 09. SVIBNJA 2016. GODINE
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
PREUZMI - 24. PROSINCA 2015. GODINE
ODLUKA - STAMBENO ZBRINJAVANJE
PREUZMI - 5. VELJAČE 2015.GODINE
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - IZ USTAVA RH
PREUZMI - 2. SIJEČNJA 2015. GODINE
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
PREUZMI - 11. STUDENOG 2014. GODINE
STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA OD 01.04.2014. GODINE
PREUZMI - 22. SRPNJA 2013. GODINE
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA
PREUZMI - 7. SRPNJA 2014. GODINE
ODLUKA O VISINI CIJENA OSTALIH USLUGA
PREUZMI - 11. SRPNJA 2013. GODINE
ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA
PREUZMI - 11. SIJEČNJA 2012. GODINE
ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA
- Kategorija: Uncategorised
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
- Hitovi: 8217
REGISTAR UGOVORA
PREUZMI - 31.12 2021. GODINE
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUM
PREUZMI - 31.12 2020. GODINE
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUM
PREUZMI - 29. PROSINAC 2017. GODINE
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUM
PREUZMI - 30. LIPNJA 2017. GODINE
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUM
- Kategorija: Uncategorised
CJENIK USLUGA
- Hitovi: 15094
GRAD KNIN | |||||||||
Redni broj | Struktura cijene vode | Korisnici stambenih prostora (kn) | Korisnici poslovnih prostora (kn) | Socijalno ugroženi građani (kn) | Korisnici stambenih prostora (€) | Korisnici poslovnih prostora (€) | Socijalno ugroženi građani (€) | ||
1. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 28,67 | 28,67 | 17,2 | 3,81 | 3,81 | 2,28 | ||
2. | PDV (13%) | 3,73 | 3,73 | 2,24 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | ||
3. | Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj) | 32,40 | 32,40 | 19,44 | 4,31 | 4,31 | 2,58 | ||
4. | Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 8,3 | 13,17 | 4,98 | 1,10160 | 1,74796 | 0,66096 | ||
5. | Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda | 2,8 | 4,4 | 1,68 | 0,37162 | 0,58398 | 0,22297 | ||
6. | PDV (13%) | 1,44 | 2,28 | 0,87 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | ||
7. | Ukupno varijabilni dio cijene (kn/m3) | 12,54 | 19,85 | 7,53 | 1,66 | 2,63 | 1,00 | ||
8. | Naknada za korištenje voda | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,37826 | 0,37826 | 0,37826 | ||
9. | Naknada za zaštitu voda | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,17917579 | 0,17917579 | 0,17917579 | ||
10. | Naknada za razvoj | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,19908 | 0,19908 | 0,00000 | ||
11. | Ukupno naknade (kn/m3) | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 0,76 | 0,76 | 0,56 | ||
12. | Ukupna cijena (varijabilna +naknade) (kn/m3) | 18,24 | 25,55 | 11,73 | 2,42 | 3,39 | 1,56 | ||
OPĆINA BISKUPIJA | |||||||||
Redni broj | Struktura cijene vode | Korisnici stambenih prostora (kn) | Korisnici poslovnih prostora (kn) | Socijalno ugroženi građani (kn) | Korisnici stambenih prostora (€) | Korisnici poslovnih prostora (€) | Socijalno ugroženi građani (€) | ||
1. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 28,67 | 28,67 | 17,2 | 3,81 | 3,81 | 2,28 | ||
2. | PDV (13%) | 3,73 | 3,73 | 2,24 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | ||
3. | Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj) | 32,40 | 32,40 | 19,44 | 4,31 | 4,31 | 2,58 | ||
4. | Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 8,30 | 13,17 | 4,98 | 1,10160 | 1,74796 | 0,66 | ||
5. | PDV (13%) | 1,08 | 1,71 | 0,65 | 0,14 | 0,23 | 0,09 | ||
6. | Ukupno varijabilni dio cijene (kn/m3) | 9,38 | 14,88 | 5,63 | 1,24 | 1,98 | 0,75 | ||
7. | Naknada za korištenje voda | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,37826 | 0,37826 | 0,37826 | ||
8. | Naknada za zaštitu voda | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,17917579 | 0,17917579 | 0,17917579 | ||
9. | Naknada za razvoj | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,19908 | 0,19908 | 0,00000 | ||
10. | Ukupno naknade (kn/m3) | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 0,76 | 0,76 | 0,56 | ||
11. | Ukupna cijena (varijabilna +naknade) (kn/m3) | 15,08 | 20,58 | 9,83 | 2,00 | 2,73 | 1,30 | ||
*Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije. |
R. br. | Opis robe/usluge | JM | Cijena € | PDV | Cijena s PDV-om € |
CIJENE SATA RADA I USLUGA | |||||
1. | Rad radnika NKV | sat | 12,00 | 0,25 | 15,00 |
2. | Rad radnika KV/SSS | sat | 14,00 | 0,25 | 17,50 |
3. | Rad radnika VSS/VŠ | sat | 22,00 | 0,25 | 27,50 |
4. | Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama | m3 | |||
a). | kućanstvo | m3 | 9,00 | 0,13 | 10,17 |
b). | ostale korisnike | m3 | 13,00 | 0,13 | 14,69 |
5. |
Prijevoz po prijeđenom kilometru za specijalno vozila septik izvan područja grada Knina |
km | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
6. | Probijanje, odštopavanje, te ispiranje odvoda za : | ||||
a) | kućanstvo | sat | 55,00 | 0,25 | 68,75 |
b) | ostale korisnike | sat | 70,00 | 0,25 | 87,50 |
7. | Probijanje, odštopavanja,te ispiranja odvoda sa usisom i zbrinjavanjem materijala za : | ||||
a) | kućanstvo | m3 | 17,00 | 0,25 | 21,25 |
b) | ostale korisnike | m3 | 28,50 | 0,25 | 35,63 |
8. | Čišćenje slivnika specijalnim vozilom | kom | 12,00 | 0,25 | 15,00 |
9. |
Čišćenje pjeskolova oborinske odvodnje specijalnim vozilom |
kom | 70,00 | 0,25 | 87,50 |
10. | Prijevoz za potrebe vodovoda | paušal | 10,00 | 0,25 | 12,50 |
11. |
Prijevoz za potrebe izvršenja vodovoda kaminom IVECO |
paušal | 15,00 | 0,25 | 18,75 |
12. | Rad stroja: | ||||
a) | mini bager CAT 226 | sat | 40,00 | 0,25 | 50,00 |
b) | rezač asfalta | sat | 24,00 | 0,25 | 30,00 |
c) | nabijač | sat | 24,00 | 0,25 | 30,00 |
d) | muljna pumpa | sat | 20,00 | 0,25 | 25,00 |
e) | benzinski agregat | sat | 20,00 | 0,25 | 25,00 |
f) | bager JCB | sat | 55,00 | 0,25 | 68,75 |
13. | Istraživanje puknuća cijevi uređajem GEOFON | sat | 28,00 | 0,25 | 35,00 |
14. | Izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje/razdvajanje/premještanje priključka | kom | 36,00 | 0,25 | 45,00 |
15. | Izdavanje položaja i podataka vodovoda i kanalizacije na papiru A3/A4/digitalnom obliku | kom | 29,00 | 0,25 | 36,25 |
16. | Demontaža vodomjera na zahtjev korisnika: | ||||
a) | kućanstvo (promjera do φ 2") | kom | 50,00 | 0,25 | 62,50 |
b) | ostali korisnici (promjera do φ 2") | kom | 68,00 | 0,25 | 85,00 |
c) | sa vodomjerom profila φ 2" i većim od φ 2" (prirubnički) | kom | 120,00 | 0,25 | 150,00 |
17. | Ponovno priključenje nakon isključenja sa vodoopskrbnog sustava | ||||
a) | kućanstvo (promjera do φ 2") | kom | 88,00 | 0,25 | 110,00 |
b) | ostali korisnici (promjera do φ 2") | kom | 140,00 | 0,25 | 175,00 |
c) | sa vodomjerom profila φ 2" i većim od φ 2" (prirubnički) | kom | 240,00 | 0,25 | 300,00 |
18. | Kontrola vodomjera na zahtjev korisnika | kom | 20,00 | 0,25 | 25,00 |
19. | Hitna intervencija izvršenja vodne usluge | paušal | 50,00 | 0,25 | 62,50 |
20. | Označavanje trase cjevovoda | paušal | 50,00 | 0,25 | 62,50 |
- Kategorija: Uncategorised