CJENIK USLUGA
- Kategorija: Uncategorised
- Kreirano: Srijeda, 03 Prosinac 2014 17:15
- Ažurirano: Četvrtak, 17 Studeni 2016 06:49
- Objavljeno: Srijeda, 03 Prosinac 2014 17:15
- Hitovi: 15091
GRAD KNIN | |||||||||
Redni broj | Struktura cijene vode | Korisnici stambenih prostora (kn) | Korisnici poslovnih prostora (kn) | Socijalno ugroženi građani (kn) | Korisnici stambenih prostora (€) | Korisnici poslovnih prostora (€) | Socijalno ugroženi građani (€) | ||
1. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 28,67 | 28,67 | 17,2 | 3,81 | 3,81 | 2,28 | ||
2. | PDV (13%) | 3,73 | 3,73 | 2,24 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | ||
3. | Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj) | 32,40 | 32,40 | 19,44 | 4,31 | 4,31 | 2,58 | ||
4. | Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 8,3 | 13,17 | 4,98 | 1,10160 | 1,74796 | 0,66096 | ||
5. | Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda | 2,8 | 4,4 | 1,68 | 0,37162 | 0,58398 | 0,22297 | ||
6. | PDV (13%) | 1,44 | 2,28 | 0,87 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | ||
7. | Ukupno varijabilni dio cijene (kn/m3) | 12,54 | 19,85 | 7,53 | 1,66 | 2,63 | 1,00 | ||
8. | Naknada za korištenje voda | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,37826 | 0,37826 | 0,37826 | ||
9. | Naknada za zaštitu voda | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,17917579 | 0,17917579 | 0,17917579 | ||
10. | Naknada za razvoj | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,19908 | 0,19908 | 0,00000 | ||
11. | Ukupno naknade (kn/m3) | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 0,76 | 0,76 | 0,56 | ||
12. | Ukupna cijena (varijabilna +naknade) (kn/m3) | 18,24 | 25,55 | 11,73 | 2,42 | 3,39 | 1,56 | ||
OPĆINA BISKUPIJA | |||||||||
Redni broj | Struktura cijene vode | Korisnici stambenih prostora (kn) | Korisnici poslovnih prostora (kn) | Socijalno ugroženi građani (kn) | Korisnici stambenih prostora (€) | Korisnici poslovnih prostora (€) | Socijalno ugroženi građani (€) | ||
1. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 28,67 | 28,67 | 17,2 | 3,81 | 3,81 | 2,28 | ||
2. | PDV (13%) | 3,73 | 3,73 | 2,24 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | ||
3. | Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj) | 32,40 | 32,40 | 19,44 | 4,31 | 4,31 | 2,58 | ||
4. | Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 8,30 | 13,17 | 4,98 | 1,10160 | 1,74796 | 0,66 | ||
5. | PDV (13%) | 1,08 | 1,71 | 0,65 | 0,14 | 0,23 | 0,09 | ||
6. | Ukupno varijabilni dio cijene (kn/m3) | 9,38 | 14,88 | 5,63 | 1,24 | 1,98 | 0,75 | ||
7. | Naknada za korištenje voda | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,37826 | 0,37826 | 0,37826 | ||
8. | Naknada za zaštitu voda | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,17917579 | 0,17917579 | 0,17917579 | ||
9. | Naknada za razvoj | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,19908 | 0,19908 | 0,00000 | ||
10. | Ukupno naknade (kn/m3) | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 0,76 | 0,76 | 0,56 | ||
11. | Ukupna cijena (varijabilna +naknade) (kn/m3) | 15,08 | 20,58 | 9,83 | 2,00 | 2,73 | 1,30 | ||
*Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije. |
R. br. | Opis robe/usluge | JM | Cijena € | PDV | Cijena s PDV-om € |
CIJENE SATA RADA I USLUGA | |||||
1. | Rad radnika NKV | sat | 12,00 | 0,25 | 15,00 |
2. | Rad radnika KV/SSS | sat | 14,00 | 0,25 | 17,50 |
3. | Rad radnika VSS/VŠ | sat | 22,00 | 0,25 | 27,50 |
4. | Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama | m3 | |||
a). | kućanstvo | m3 | 9,00 | 0,13 | 10,17 |
b). | ostale korisnike | m3 | 13,00 | 0,13 | 14,69 |
5. |
Prijevoz po prijeđenom kilometru za specijalno vozila septik izvan područja grada Knina |
km | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
6. | Probijanje, odštopavanje, te ispiranje odvoda za : | ||||
a) | kućanstvo | sat | 55,00 | 0,25 | 68,75 |
b) | ostale korisnike | sat | 70,00 | 0,25 | 87,50 |
7. | Probijanje, odštopavanja,te ispiranja odvoda sa usisom i zbrinjavanjem materijala za : | ||||
a) | kućanstvo | m3 | 17,00 | 0,25 | 21,25 |
b) | ostale korisnike | m3 | 28,50 | 0,25 | 35,63 |
8. | Čišćenje slivnika specijalnim vozilom | kom | 12,00 | 0,25 | 15,00 |
9. |
Čišćenje pjeskolova oborinske odvodnje specijalnim vozilom |
kom | 70,00 | 0,25 | 87,50 |
10. | Prijevoz za potrebe vodovoda | paušal | 10,00 | 0,25 | 12,50 |
11. |
Prijevoz za potrebe izvršenja vodovoda kaminom IVECO |
paušal | 15,00 | 0,25 | 18,75 |
12. | Rad stroja: | ||||
a) | mini bager CAT 226 | sat | 40,00 | 0,25 | 50,00 |
b) | rezač asfalta | sat | 24,00 | 0,25 | 30,00 |
c) | nabijač | sat | 24,00 | 0,25 | 30,00 |
d) | muljna pumpa | sat | 20,00 | 0,25 | 25,00 |
e) | benzinski agregat | sat | 20,00 | 0,25 | 25,00 |
f) | bager JCB | sat | 55,00 | 0,25 | 68,75 |
13. | Istraživanje puknuća cijevi uređajem GEOFON | sat | 28,00 | 0,25 | 35,00 |
14. | Izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje/razdvajanje/premještanje priključka | kom | 36,00 | 0,25 | 45,00 |
15. | Izdavanje položaja i podataka vodovoda i kanalizacije na papiru A3/A4/digitalnom obliku | kom | 29,00 | 0,25 | 36,25 |
16. | Demontaža vodomjera na zahtjev korisnika: | ||||
a) | kućanstvo (promjera do φ 2") | kom | 50,00 | 0,25 | 62,50 |
b) | ostali korisnici (promjera do φ 2") | kom | 68,00 | 0,25 | 85,00 |
c) | sa vodomjerom profila φ 2" i većim od φ 2" (prirubnički) | kom | 120,00 | 0,25 | 150,00 |
17. | Ponovno priključenje nakon isključenja sa vodoopskrbnog sustava | ||||
a) | kućanstvo (promjera do φ 2") | kom | 88,00 | 0,25 | 110,00 |
b) | ostali korisnici (promjera do φ 2") | kom | 140,00 | 0,25 | 175,00 |
c) | sa vodomjerom profila φ 2" i većim od φ 2" (prirubnički) | kom | 240,00 | 0,25 | 300,00 |
18. | Kontrola vodomjera na zahtjev korisnika | kom | 20,00 | 0,25 | 25,00 |
19. | Hitna intervencija izvršenja vodne usluge | paušal | 50,00 | 0,25 | 62,50 |
20. | Označavanje trase cjevovoda | paušal | 50,00 | 0,25 | 62,50 |